Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki na zasadach ogólnych (tzw. „duży ZUS”), w 2026 roku obliczają je od minimalnej podstawy wynoszącej 5 652 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Od tej podstawy naliczane są poszczególne składki: emerytalna, rentowa, chorobowa oraz wypadkowa. Łączna wysokość składek społecznych wraz z Funduszem Pracy wynosi około 1 927 zł miesięcznie przy dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym. Do tej kwoty należy doliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość zależy od formy opodatkowania i osiąganych dochodów lub przychodów.
Polskie przepisy przewidują również ulgi dla początkujących przedsiębiorców. Jedną z nich jest preferencyjny ZUS, z którego można korzystać przez 24 miesiące po zakończeniu okresu „ulgi na start”, o ile spełnione są ustawowe warunki. W 2026 roku minimalna podstawa wymiaru preferencyjnych składek wynosi 1 441,80 zł, czyli 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Dla przedsiębiorców osiągających niewielkie dochody przewidziano również program „Mały ZUS Plus”. W tym rozwiązaniu wysokość składek społecznych zależy od przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawa wymiaru składek musi mieścić się pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia a 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
Podstawy wymiaru i wysokość składek społecznych przedsiębiorców w 2026 roku
1. Przedsiębiorca opłacający pełny ZUS
| Rodzaj składki | Stawka | Podstawa wymiaru | Kwota składki |
|---|---|---|---|
| Emerytalna | 19,52% | 5 652,00 zł | 1 103,27 zł |
| Rentowa | 8,00% | 5 652,00 zł | 452,16 zł |
| Wypadkowa* | 1,67% | 5 652,00 zł | 94,39 zł |
| Chorobowa (dobrowolna) | 2,45% | 5 652,00 zł | 138,47 zł |
| Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy | 2,45% | 5 652,00 zł | 138,47 zł |
| Łącznie (z chorobowym) | – | – | 1 926,76 zł |
| Łącznie (bez chorobowego) | – | – | 1 788,29 zł |
*Przy założeniu standardowej stopy wypadkowej wynoszącej 1,67%. W zależności od rodzaju działalności i liczby ubezpieczonych stopa ta może być inna.
2. Preferencyjny ZUS (przez 24 miesiące po zakończeniu „ulgi na start”)
| Rodzaj składki | Stawka | Podstawa wymiaru | Kwota składki |
|---|---|---|---|
| Emerytalna | 19,52% | 1 441,80 zł | 281,44 zł |
| Rentowa | 8,00% | 1 441,80 zł | 115,34 zł |
| Wypadkowa | 1,67% | 1 441,80 zł | 24,08 zł |
| Chorobowa (dobrowolna) | 2,45% | 1 441,80 zł | 35,32 zł |
| Łącznie (z chorobowym) | – | – | 456,18 zł |
| Łącznie (bez chorobowego) | – | – | 420,86 zł |
3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
| Roczny przychód | Podstawa wymiaru składki zdrowotnej | Miesięczna składka zdrowotna |
|---|---|---|
| do 60 000 zł | 60% przeciętnego wynagrodzenia (5 537,18 zł) | 498,35 zł |
| powyżej 60 000 zł do 300 000 zł | 100% przeciętnego wynagrodzenia (9 228,64 zł) | 830,58 zł |
| powyżej 300 000 zł | 180% przeciętnego wynagrodzenia (16 611,55 zł) | 1 495,04 zł |
